※写真をクリックすると拡大して見られます。
※対象、時間帯などの詳細については、お問い合わせください。
| コース名 | 対象 | 曜日・時間帯 (クラスコード) |
時間 | 内容紹介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビー (無料体験) |
6ヶ月~2歳と保護者 | 火木金 11:30~12:15(W) 土 11:50~12:35(W) |
45分 | 保護者とお子様と一緒に水に入ります。水に慣れることから始めましょう。 | ![]() |
| 幼児 | 2~4歳 | 月~土 14:50~15:50(A) |
60分 | 水に慣れ、水泳が好きになるようになるためのクラスです。 | ![]() |
| 幼児・児童 | 4歳~中学生 5歳~中学生 |
月~土 15:45~16:50(D) 16:45~17:50(C) 日 12:10~13:15(C) 土 10:55~12:00(E) |
65分 | 泳力はもちろん、心身を鍛えしつけについても重点をおいたコースです。 | ![]() |
| 育成 | 4泳法で泳げる5歳以上 | 月~土 17:45~18:50(B) 日 13:10~14:15(B) |
65分 | 4泳法のレベルを上げ、選手コースを目指すコースです。 | ![]() |
| 選手 | 認定者 | 月~金 18:50~20:20 その他 |
90分 | 記録や勝利を目指し、全国レベルを目標にしたコースです。 | ![]() |
| フレッシュ (腰痛水泳) |
腰痛・肩こりでお悩みの方運動不足の方 | 火 13:00~14:10(Y) 土 11:10~12:20(Y) |
70分 | 水泳とストレッチで筋肉の強化と柔軟性を増し、肩こり腰痛をやわらげます。 | ![]() |
![]() |
|||||
| レディース | 16歳以上の女性 | 月~金 10:30~11:40(L) 水 13:00~14:10(G) |
70分 | 泳力に応じて初心者から上級者まで指導するコースです。運動不足解消にも最適です。 | ![]() |
| 成人 | 16歳以上の男女 | 月水木土 20:00~21:10(M) 土 18:50~20:00(F) 日 11:00~12:10(F) |
70分 | 泳力に応じて初心者から上級者まで指導するコースです。運動不足解消にも最適です。 | ![]() |
| ウォーターズ | 16歳以上の男女 | 月~金 20:20~21:30 土 18:50~21:30 日 11:00~12:10 |
プールでの各種プログラムに参加できるお得なコースです。 | ![]() |
|
| アクアビクス | 中学生以上の男女 | 日 10:00~11:00(Q) 金 13:00~14:00(Q) |
60分 | 音楽に乗って水中で様々な動作を行うエアロビクスです。 | ![]() |
| 一般開放 | コース時間に設定がある場合があります。 | ![]() |
|||
一般開放をしていない日もあります。スケジュールでご確認ください
(税込)
| 曜日 | 時間帯 | 一般料金 | 会員料金 |
|---|---|---|---|
| 月~金曜日 | 12:00~13:00 | 大人 555円 子供 345円 |
大人 400円 子供 250円 |
| 日曜日 | 15:00~17:00 | 大人 890円 子供 500円 |
大人 640円 子供 370円 |
| 火・金曜日 | 20:30~21:30 | 16歳以上 785円 |
16歳以上 575円 |
2011.4.1 改定
*火・金の夜間は16歳以上の方のみとなります。
*帽子は必ず着用してください(販売もしております)
*短期講習期間中の一般開放は中止になります。


























